据交易所数据公告,逸飞激光(688646)在上海证券交易所科创板上市,将于2023年07月19日 (周三)网上发行,本次公开总发行数量23,790,652股,网上发行数量5,709,500股,发行价格:46.80元/股,申购数量上限5,500股,网上顶格申购需配市值5.50万元。那么,逸飞激光公司怎么样?逸飞激光的IPO详细信息有哪些?下面详细介绍。
逸飞光公司概况:
武汉逸飞激光股份有限公司(逸飞激光)成立于2005年12月,主营业务为精密激光加工智能装备的研发、设计、生产和销售,主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。
逸飞激光深耕行业多年,其产品受到下游客户认可,获得了良好的市场口碑,与宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、骆驼股份、捷威动力、印度TATA、华友钴业、浙江美大、火星人等多家行业龙头或知名企业建立了合作关系,成为行业内知名的精密激光加工智能装备供应商。
据招股书显示,该公司2020年-2022年度,实现营业收入分别为2.06亿元、3.97亿元、5.39亿元,净利润分别为1187.62万元;4219.34万元、9389.42万元。
逸飞激光发行详细概况:
| 股票代码 | 688646 | 股票简称 | 逸飞激光 |
| 申购代码 | 787646 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 46.80 | 发行市盈率 | 65.40 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.8 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.13 |
| 网上发行日期 | 2023-07-19 (周三) | 网下配售日期 | 2023-07-19 |
| 网上发行数量(股) | 5,709,500 | 网下配售数量(股) | 13,323,022 |
| 老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 23,790,652 |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2023-07-21 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-07-12 (周三) |
逸飞激光募集资金用途:
逸飞激光募集资金用于的项目有:“逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目”、“精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目”、“补充流动资金”。
逸飞激光主要股东和持股数:
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴轩 | 24429080 | 34.23 |
| 2 | 武汉逸扬兴能企业管理合伙企业(有限合伙) | 8793540 | 12.32 |
| 3 | 广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 5238180 | 7.34 |
| 4 | 共青城朗润涵纳投资合伙企业(有限合伙) | 3410340 | 4.78 |
| 5 | 海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙) | 3273900 | 4.59 |
| 6 | 蚌埠宏鹰股权投资合伙企业(有限合伙) | 3157740 | 4.42 |
| 7 | 湖州潺智股权投资合伙企业(有限合伙) | 2727174 | 3.82 |
| 8 | 共青城逸扬投资合伙企业(有限合伙) | 2645000 | 3.71 |
| 9 | 合肥轩一新能源科技发展合伙企业(有限合伙) | 2181739 | 3.06 |
| 10 | 中珈资本(武汉)投资管理有限公司 | 2181739 | 3.06 |
- THE END -
最后修改:2023年7月22日
特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。配资有风险,投资需谨慎!