百通能源概况:
江西百通能源股份有限公司(百通能源)成立于2010年5月,专注于为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务。公司通过建设热电联产装置和供热锅炉,以煤炭为主要燃料,为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应,蒸汽联产品电力直接出售给国家电网。
工业园区集中供热,相对于蒸汽热用户企业自建锅炉的分散式供热,具有节约能源、综合能耗低、降低供热投资和运营费用、供热效率高、充分利用土地空间、减少大气污染等多种优势,对我国能源高效利用、燃煤减量替代及节能环保具有积极的推动作用,工业园区集中供热现已成为现代化工业园区的重要基础配套设施之一。公司的集中供热业务经营区域为各地的工业园区,园区内热用户企业的热力需求的增长情况对公司的业务发展有着重要影响。
公司追求高质量发展,历经10年快速成长,规模不断壮大。目前,公司拥有10余家控股子公司。业务分布于江苏、山东、江西、贵州、湖北等区域,主要服务于食品、化工、纺织、造纸、医药等诸多行业热用户。
据招股书显示,该公司2020年-2022年度,分别实现营业收入为4.79亿元、7.90亿元、10.82亿元;分别实现归属于母公司所有者的净利润为7087.42万元、6518.02万元、1.10亿元。
百通能源发行详细概况:
| 股票代码 | 001376 | 股票简称 | 百通能源 |
| 申购代码 | 001376 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | (估)4.55 | 发行市盈率 | (估)20.99 |
| 市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.63 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | – |
| 网上发行日期 | 2023-10-25 (周三) | 网下配售日期 | 2023-10-25 |
| 网上发行数量(股) | 13,827,000 | 网下配售数量(股) | 32,263,000 |
| 老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 46,090,000 |
| 申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2023-10-27 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-18 (周三) |
百通能源募集资金用途:
百通能源募集资金用于的项目有:“连云港百通热电联产项目”、“曹县百通热电联产二期项目”、“补充流动资金及偿还借款”。
百通能源主要股东和持股数:
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南昌百通环保科技有限公司 | 90000000 | 21.7 |
| 2 | 张春龙 | 54000000 | 13.02 |
| 3 | 张春泉 | 46953000 | 11.32 |
| 4 | 北京百通衡宇科技有限公司 | 36720687 | 8.85 |
| 5 | 北京赛英特壹号股权投资中心(有限合伙) | 15000000 | 3.62 |
| 6 | 石河子市金海汇股权投资管理有限公司-石河子市乾霨股权投资合伙企业(有限合伙) | 13500000 | 3.25 |
| 7 | 饶俊铭 | 12000000 | 2.89 |
| 8 | 赵柏元 | 10243705 | 2.47 |
| 9 | 南昌金开资本管理有限公司 | 10050000 | 2.42 |
| 10 | 宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 8310000 | 2 |
- THE END -
最后修改:2024年1月18日
特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。配资有风险,投资需谨慎!